Agenda náutica – En esta sección se comparten efemérides, recursos, convocatorias y eventos de interés del sector náutico.
FEBRERO
2 | Día Mundial de los Humedales
MARZO
Concurso de fotografía “Un Mar Abierto a Todo el Mundo”
Visita y muestra del Buque Escuela Amerigo Vespucci en Arg.
14 I Día Internacional de Acción por los Ríos
22 I Día Mundial del Agua.
ABRIL
Premio Pasaporte Abierto 2024
6 | Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
20 | Turismo comunitario: La Boca: Isla a puertas abiertas
11 | Día Nacional del Remero (Arg).
22 | Día de la Tierra.
MAYO
18 | Día Internacional de los Museos.
22 | Expedición Atlantis
31 | Día Nacional del Ecoturismo (Arg).
JUNIO
5 | Día Mundial del Medio Ambiente.
7 | Día del Periodista.
8 | Día Mundial de los Océanos.
25 | Día de la Gente de Mar.
30 | Día de la Prefectura Naval (Arg).
JULIO
25 | Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos
AGOSTO
7 | Día de los Faros
SEPTIEMBRE
7 | Día del Buzo
25 | Día Mundial de los Ríos
26 | Día Nacional de la Tradición Náutica Argentina; en homenaje al natalicio de Vito Dumas el «navegante solitario».
27 | Día Internacional del Turismo.
30 | Día Marítimo Mundial.
OCTUBRE
1° | Día del Mar y de la Riqueza Pesquera (Arg).
5 | Día Interamericano del Agua.
8 | Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
18 | Día de la Protección a la Naturaleza.
20 | Conmemoración de la primera circunnavegación del mundo «Elcano-Magallanes».
VIII Coloquio de Patrimonio Portuario
31 | Día del isleño (Arg).
NOVIEMBRE
6 | Día de los Parques Nacionales (Arg).